The IPL 2026 Orange Cap remains with Abhishek Sharma. Despite centuries from KL Rahul and Vaibhav Sooryavanshi, he remains on top. Heinrich Klaasen isn't far behind, with Virat Kohli trailing him at 5th.
IPL 2026 Orange Cap (most runs)
| Batter | Innings | Runs | Average | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma (SRH) | 8 | 380 | 54.28 | 212.29 |
| Vaibhav Sooryavanshi (RR) | 8 | 357 | 44.62 | 234.86 |
| KL Rahul (DC) | 7 | 357 | 59.50 | 187.89 |
| Heinrich Klaasen (SRH) | 8 | 349 | 49.85 | 149.78 |
| Virat Kohli (RCB) | 7 | 328 | 54.66 | 163.18 |
List of IPL Orange Cap winners
The highest run-scorer of Indian Premier League gets the Orange Cap at the end of the season. During the campaign, the cap changes heads from match to match.
| Season | Player | Team | Matches | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Shaun Marsh | Kings XI Punjab | 11 | 616 |
| 2009 | Matthew Hayden | Chennai Super Kings | 12 | 572 |
| 2010 | Sachin Tendulkar | Mumbai Indians | 15 | 618 |
| 2011 | Chris Gayle | Royal Challengers Bengaluru | 12 | 608 |
| 2012 | Chris Gayle | Royal Challengers Bengaluru | 15 | 733 |
| 2013 | Michael Hussey | Chennai Super Kings | 16 | 733 |
| 2014 | Robin Uthappa | Kolkata Knight Riders | 16 | 660 |
| 2015 | David Warner | Sunrisers Hyderabad | 14 | 562 |
| 2016 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 16 | 973 |
| 2017 | David Warner | Sunrisers Hyderabad | 14 | 641 |
| 2018 | Kane Williamson | Sunrisers Hyderabad | 17 | 735 |
| 2019 | David Warner | Sunrisers Hyderabad | 12 | 692 |
| 2020 | KL Rahul | Kings XI Punjab | 14 | 670 |
| 2021 | Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 16 | 635 |
| 2022 | Jos Buttler | Rajasthan Royals | 17 | 863 |
| 2023 | Shubman Gill | Gujarat Titans | 17 | 890 |
| 2024 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 15 | 741 |
| 2025 | Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 15 | 759 |

