IPL 2026 Orange Cap race has a new leader in Abhishek Sharma. With a century against Delhi Capitals, the Sunrisers Hyderabad batter jumped to the top spot, dethroning his teammate Heinrich Klaasen (320) with 323 runs.
As a result, Shubman Gill slipped to 3rd spot with 265 runs. Vaibhav Sooryavanshi is in the 4th spot with 254 runs to his name, while Virat Kohli is in the 5th position.
IPL 2026 Orange Cap leaderboard
Orange Cap
Top 10
| Batter | RUNS | Balls | SR | Vs | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | 323 | 150 | 215.33 | Sunrisers Hyderabad | 25 | 27 |
| Heinrich Klaasen | 320 | 209 | 153.11 | Sunrisers Hyderabad | 22 | 13 |
| Shubman Gill | 265 | 175 | 151.43 | Gujarat Titans | 27 | 10 |
| Vaibhav Sooryavanshi | 254 | 115 | 220.87 | Rajasthan Royals | 26 | 20 |
| Virat Kohli | 247 | 157 | 157.32 | Royal Challengers Bengaluru | 28 | 8 |
| Yashasvi Jaiswal | 245 | 158 | 155.06 | Rajasthan Royals | 27 | 12 |
| Ishan Kishan | 238 | 126 | 188.89 | Sunrisers Hyderabad | 24 | 13 |
| Rajat Patidar | 230 | 108 | 212.96 | Royal Challengers Bengaluru | 12 | 22 |
| Cooper Connolly | 223 | 136 | 163.97 | Punjab Kings | 21 | 14 |
| Priyansh Arya | 211 | 85 | 248.24 | Punjab Kings | 14 | 20 |
List of IPL Orange Cap winners
The highest run-scorer of Indian Premier League gets the Orange Cap at the end of the season. During the campaign, the cap changes heads from match to match.
| Season | Player | Team | Matches | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Shaun Marsh | Kings XI Punjab | 11 | 616 |
| 2009 | Matthew Hayden | Chennai Super Kings | 12 | 572 |
| 2010 | Sachin Tendulkar | Mumbai Indians | 15 | 618 |
| 2011 | Chris Gayle | Royal Challengers Bengaluru | 12 | 608 |
| 2012 | Chris Gayle | Royal Challengers Bengaluru | 15 | 733 |
| 2013 | Michael Hussey | Chennai Super Kings | 16 | 733 |
| 2014 | Robin Uthappa | Kolkata Knight Riders | 16 | 660 |
| 2015 | David Warner | Sunrisers Hyderabad | 14 | 562 |
| 2016 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 16 | 973 |
| 2017 | David Warner | Sunrisers Hyderabad | 14 | 641 |
| 2018 | Kane Williamson | Sunrisers Hyderabad | 17 | 735 |
| 2019 | David Warner | Sunrisers Hyderabad | 12 | 692 |
| 2020 | KL Rahul | Kings XI Punjab | 14 | 670 |
| 2021 | Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 16 | 635 |
| 2022 | Jos Buttler | Rajasthan Royals | 17 | 863 |
| 2023 | Shubman Gill | Gujarat Titans | 17 | 890 |
| 2024 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 15 | 741 |
| 2025 | Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 15 | 759 |

