The Indian Premier League (IPL) 2026 is underway. Every match sees a few big scores. Sunrisers Hyderabad (SRH) clinched their second win of the tournament by defeating RR. Heinrich Klaasen is the Orange Cap holder after this game, followed by Ishan Kishan.
Most runs in IPL 2026 (Orange Cap)
Orange Cap
Top 10
| Batter | RUNS | Balls | SR | Vs | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinrich Klaasen | 224 | 157 | 142.68 | Sunrisers Hyderabad | 13 | 8 |
| Ishan Kishan | 213 | 112 | 190.18 | Sunrisers Hyderabad | 22 | 12 |
| Vaibhav Sooryavanshi | 200 | 76 | 263.16 | Rajasthan Royals | 18 | 18 |
| Rajat Patidar | 195 | 91 | 214.29 | Royal Challengers Bengaluru | 11 | 18 |
| Yashasvi Jaiswal | 184 | 117 | 157.26 | Rajasthan Royals | 19 | 10 |
| Virat Kohli | 179 | 110 | 162.73 | Royal Challengers Bengaluru | 19 | 7 |
| Dhruv Jurel | 176 | 99 | 177.78 | Rajasthan Royals | 17 | 8 |
| Jos Buttler | 176 | 111 | 158.56 | Gujarat Titans | 22 | 7 |
| Sameer Rizvi | 166 | 108 | 153.70 | Delhi Capitals | 13 | 11 |
| Shubman Gill | 165 | 112 | 147.32 | Gujarat Titans | 16 | 6 |

