West Bengal Election Results 2026 Live Updates: West Bengal enters a crucial political phase as the counting of votes for the 2026 Assembly elections begins across the state.
With a record voter turnout of around 92.93%, the election has drawn nationwide attention due to its scale and intensity.
The contest mainly revolves around the ruling All India Trinamool Congress (TMC) and the Bharatiya Janata Party (BJP), while other parties like the Congress and CPI(M) also play important supporting roles in several constituencies.
West Bengal Election Results 2026 Live Updates
West Bengal enters a decisive political moment as vote counting begins for the 2026 Assembly elections. The state records an unprecedented voter turnout of nearly 92.9%, marking one of the highest participation levels in its electoral history. Counting starts for 293 seats today, while Falta in South 24 Parganas will vote again due to a re-poll ordered by the Election Commission of India.
Authorities deploy strict security across counting centres as political tension rises between major parties. The Election Commission also faces scrutiny over the Special Intensive Revision (SIR) of voter lists, which triggered political debate across the state.
West Bengal Election Results 2026 Full Winners List (LIVE Updating)
| S.No | Constituency | Leading Candidate (BJP) | Total Votes | Margin |
| 1 | MEKLIGANJ(1) | DADHIRAM RAY | 12726 | 4103 |
| 2 | MATHABHANGA(2) | NISHITH PRAMANIK | 7074 | 3444 |
| 3 | SITALKUCHI(5) | SABITRI BARMAN | 7653 | 3228 |
| 4 | DINHATA(7) | AJAY RAY | 19476 | 5575 |
| 5 | TUFANGANJ(9) | MALATI RAVA ROY | 6489 | 1320 |
| 6 | DHUPGURI(15) | NARESH ROY | 10475 | 5761 |
| 7 | RAJGANJ(18) | DINESH SARKAR | 10449 | 3364 |
| 8 | KALIMPONG(22) | BHARAT KUMAR CHETRI | 12329 | 101 |
| 9 | BALURGHAT(39) | BIDYUT KUMAR ROY | 6964 | 4526 |
| 10 | TAPAN(40) | BUDHRAI TUDU | 5628 | 576 |
| 11 | GAZOLE(44) | CHINMOY DEB BARMAN | 7590 | 3069 |
| 12 | RATUA(48) | ABISHEK SINGHANIA | 7034 | 4883 |
| 13 | MANIKCHAK(49) | GOUR CHANDRA MANDAL | 15841 | 13310 |
| 14 | MALDAHA(50) | GOPAL CHANDRA SAHA | 6307 | 2375 |
| 15 | HARINGHATA(93) | ASIM KUMAR SARKAR | 6825 | 3858 |
| 16 | GOSABA(127) | BIKARNA NASKAR | 10895 | 2021 |
| 17 | DIAMOND HARBOUR(143) | DIPAK KUMAR HALDER | 6578 | 2580 |
| 18 | BEHALA PURBA(153) | SANKAR SIKDER | 4969 | 1417 |
| 19 | BEHALA PASCHIM(154) | DR. INDRANIL KHAN | 5220 | 1837 |
| 20 | RASHBEHARI(160) | DASGUPTA SWAPAN | 4215 | 2673 |
| 21 | JORASANKO(165) | VIJAY OJHA | 3272 | 2537 |
| 22 | SHYAMPUKUR(166) | PURNIMA CHAKRABORTY | 3182 | 296 |
| 23 | MANIKTALA(167) | TAPAS ROY | 3031 | 476 |
| 24 | HOWRAH UTTAR(170) | UMESH RAI | 4577 | 2219 |
| 25 | SHIBPUR(172) | RUDRANIL GHOSH | 5962 | 1845 |
| 26 | DOMJUR(184) | GOBINDA HAZRA | 5295 | 78 |
| 27 | GOGHAT(201) | PRASANTA DIGAR | 13039 | 5301 |
| 28 | NAYAGRAM(220) | AMIYA KISKU | 4077 | 67 |
| 29 | GOPIBALLAVPUR(221) | RAJESH MAHATA | 9624 | 2778 |
| 30 | JHARGRAM(222) | LAKSHMI KANTA SAU | 24016 | 6461 |
| 31 | KESHIARY(223) | BHADRA HEMRAM | 4816 | 715 |
| 32 | DEBRA(229) | SUBHASHIS OM | 6801 | 2426 |
| 33 | MEDINIPUR(236) | SANKAR KUMAR GUCHHAIT | 13807 | 2664 |
| 34 | BINPUR(237) | DR. PRANAT TUDU | 9547 | 3182 |
| 35 | BALARAMPUR(239) | JALADHAR MAHATO | 5517 | 1591 |
| 36 | BAGHMUNDI(240) | RAHIDAS MAHATO | 9535 | 3591 |
| 37 | PURULIA(242) | SUDIP KUMAR MUKHERJEE | 5514 | 709 |
| 38 | CHHATNA(248) | SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY | 12124 | 3882 |
| 39 | RANIBANDH(249) | KSHUDIRAM TUDU | 6006 | 1920 |
| 40 | BANKURA(252) | NILADRI SEKHAR DANA | 17082 | 7038 |
| 41 | ONDA(254) | AMARNATH SHAKHA | 13629 | 6161 |
| 42 | BISHNUPUR(255) | SHUKLA CHATTERJEE | 5561 | 464 |
| 43 | BARDHAMAN DAKSHIN(260) | MOUMITA BISWAS MISRA | 7013 | 795 |
| 44 | MONTESWAR(263) | SAIKAT PANJA | 20141 | 11183 |
| 45 | KALNA(264) | SIDDHARTHA MAJUMDAR | 9574 | 797 |
| 46 | BHATAR(267) | KARFA SOUMEN | 9587 | 3532 |
| 47 | PANDABESWAR(275) | JITENDRA KUMAR TEWARI | 7480 | 2042 |
| 48 | DURGAPUR PURBA(276) | CHANDRA SEKHAR BANERJEE | 11805 | 2003 |
| 49 | DURGAPUR PASCHIM(277) | LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | 6861 | 2260 |
| 50 | RANIGANJ(278) | PARTHA GHOSH | 6626 | 3478 |
| 51 | JAMURIA(279) | DR. BIJAN MUKHERJEE | 7776 | 3246 |
| 52 | ASANSOL DAKSHIN(280) | AGNIMITRA PAUL | 25544 | 10509 |
| 53 | ASANSOL UTTAR(281) | KRISHNENDU MUKHERJEE | 9927 | 4186 |
| 54 | BARABANI(283) | ARIJIT ROY | 2429 | 79 |
| S.No | Constituency | Leading Candidate (TMC) | Total Votes | Margin |
| 1 | COOCHBEHAR DAKSHIN(4) | AVIJIT DE BHOWMIK | 6606 | 3370 |
| 2 | SITAI(6) | SANGITA ROY | 5305 | 938 |
| 3 | HEMTABAD(33) | SATYAJIT BARMAN | 8726 | 3191 |
| 4 | KUMARGANJ(38) | TORAF HOSSAIN MANDAL | 6682 | 4069 |
| 5 | GANGARAMPUR(41) | Goutam Das | 5323 | 1026 |
| 6 | HARISCHANDRAPUR(46) | MD. MATIBUR RAHAMAN | 5793 | 2595 |
| 7 | MALATIPUR(47) | ABDUR RAHIM BOXI | 7972 | 5466 |
| 8 | MOTHABARI(52) | ISLAM MD NAJRUL | 4872 | 2204 |
| 9 | SUJAPUR(53) | SABINA YEASMIN | 12486 | 8087 |
| 10 | FARAKKA(55) | AMIRUL ISLAM | 3266 | 560 |
| 11 | SUTI(57) | EMANI BISWAS | 4345 | 1500 |
| 12 | BHAGAWANGOLA(62) | REYAT HOSSAIN SARKAR | 7692 | 668 |
| 13 | HARIHARPARA(73) | NIAMOT SHEIKH | 3624 | 1072 |
| 14 | JALANGI(76) | BABAR ALI | 6274 | 1082 |
| 15 | BADURIA(99) | BURHANUL MUKADDIM (LITON) | 4620 | 719 |
| 16 | DEGANGA(120) | ANISUR RAHAMAN BIDESH | 5546 | 2184 |
| 17 | KAKDWIP(131) | MANTURAM PAKHIRA | 10431 | 1004 |
| 18 | CANNING PASCHIM(138) | PARESH RAM DAS | 8439 | 7089 |
| 19 | CANNING PURBA(139) | MD BAHARUL ISLAM | 5576 | 2320 |
| 20 | KASBA(149) | AHMED JAVED KHAN | 20647 | 19694 |
| 21 | MAHESHTALA(155) | SUBHASIS DAS | 12910 | 11349 |
| 22 | METIABURUZ(157) | ABDUL KHALEQUE MOLLA | 13018 | 9183 |
| 23 | BHABANIPUR(159) | MAMATA BANERJEE | 3666 | 1996 |
| 24 | BALLYGUNGE(161) | SOBHANDEB CHATTOPADHYAY | 8257 | 6952 |
| 25 | CHOWRANGEE(162) | BANDYOPADHYAY NAYNA | 3118 | 2333 |
| 26 | ENTALLY(163) | SANDIPAN SAHA | 14165 | 12649 |
| 27 | BELEGHATA(164) | KUNAL KUMAR GHOSH | 3524 | 434 |
| 28 | HOWRAH MADHYA(171) | ARUP ROY | 11173 | 8977 |
| 29 | HOWRAH DAKSHIN(173) | NANDITA CHOWDHURY | 7529 | 4420 |
| 30 | SINGUR(188) | BECHARAM MANNA | 4739 | 397 |
| 31 | SABANG(226) | MANAS RANJAN BHUNIA | 5627 | 1199 |
| 32 | JOYPUR(241) | ARJUN MAHATO | 4898 | 1304 |
| 33 | KHANDAGHOSH(259) | NABIN CHANDRA BAG | 8494 | 997 |
| 34 | RAINA(261) | MANDIRA DALUI | 10067 | 5794 |
| 35 | JAMALPUR(262) | BHUTNATH MALIK | 7748 | 1116 |
| 36 | PURBASTHALI UTTAR(269) | VASUNDHARA GOSWAMI | 5055 | 1356 |
The results highlight a direct contest between the ruling All India Trinamool Congress (TMC) and the Bharatiya Janata Party (BJP). Early trends show close fights in urban and rural constituencies.
The final winners’ list will shape the next government in Kolkata. Key candidates such as Mamata Banerjee, Suvendu Adhikari, and Dilip Ghosh remain central to the political outcome. Smaller parties like CPI(M) and Congress also influence vote splits in several regions.
The Falta constituency will declare its result separately on May 24 after re-polling on May 21.
Who is Leading in the West Bengal Election Results 2026?
Initial counting trends suggest a neck-and-neck fight between TMC and BJP in multiple constituencies. TMC shows strength in rural belts and minority-dominated regions, while BJP performs strongly in urban and semi-urban areas.
However, the final picture will become clearer after completion of EVM rounds. Political analysts say the record turnout may benefit parties with strong ground-level booth networks.
What are the Key Parties in the West Bengal Assembly Elections 2026?
The main political contest in West Bengal revolves around four major parties:
- All India Trinamool Congress (TMC)
- Bharatiya Janata Party (BJP)
- Indian National Congress (INC)
- Communist Party of India (Marxist) (CPI-M)
TMC aims to retain power under Mamata Banerjee's leadership. BJP targets expansion across rural districts. Congress and Left Front try to regain lost ground through alliance strategies.
West Bengal Assembly Election Full Winner List of 2021
In the 2021 Assembly elections, Mamata Banerjee led TMC to a strong victory despite a tough contest from the BJP. Key winners included Mamata Banerjee from Nandigram (later by-election win), Suvendu Adhikari from the BJP in Nandigram, and several TMC leaders across districts.
| NO. | CONSTITUENCY | WINNER of 2021 | PARTY |
| 1 | Mekliganj | ADHIKARY PARESH CHANDRA | AITC |
| 2 | Mathabhanga | Sushil Barman | BJP |
| 3 | COOCHBEHAR UTTAR | SUKUMAR ROY | BJP |
| 4 | Coochbehar Dakshin | Nikhil Ranjan Dey | BJP |
| 5 | Sitalkuchi | Baren Chandra Barman | BJP |
| 6 | Sitai | JAGADISH CHANDRA BARMA BASUNIA | AITC |
| 7 | Dinhata | NISITH PRAMANIK | BJP |
| 8 | Natabari | Mihir Goswami | BJP |
| 9 | Tufanganj | Malati Rava Roy | BJP |
| 10 | Kumargram | MANOJ KUMAR ORAON | BJP |
| 11 | Kalchini | BISHAL LAMA | BJP |
| 12 | Alipurduars | SUMAN KANJILAL | BJP |
| 13 | Falakata | DIPAK BARMAN | BJP |
| 14 | Madarihat | MANOJ TIGGA | BJP |
| 15 | Dhupguri | BISHNU PADA RAY | BJP |
| 16 | Maynaguri | Kaushik Roy | BJP |
| 17 | Jalpaiguri | DR. PRADIP KUMAR BARMA | AITC |
| 18 | Rajganj | KHAGESWAR ROY | AITC |
| 19 | Dabgram-Fulbari | Sikha Chatterjee | BJP |
| 20 | Mal | BULU CHIK BARAIK | AITC |
| 21 | Nagrakata | PUNA BHENGRA | BJP |
| 22 | Kalimpong | RUDEN SADA LEPCHA | IND |
| 23 | Darjeeling | NEERAJ TAMANG ZIMBA | BJP |
| 24 | Kurseong | Bishnu Prasad Sharma (alias B.P. Bajgain) | BJP |
| 25 | Matigara-Naxalbari | Anandamay Barman | BJP |
| 26 | Siliguri | Sankar Ghosh | BJP |
| 27 | Phansidewa | Durga Murmu | BJP |
| 28 | Chopra | HAMIDUL RAHAMAN | AITC |
| 29 | Islampur | ABDUL KARIM CHOWDHARY | AITC |
| 30 | Goalpokhar | MD. GHULAM RABBANI | AITC |
| 31 | Chakulia | AZAD MINHAJUL ARFIN | AITC |
| 32 | Karandighi | GOUTAM PAUL | AITC |
| 33 | Hemtabad | SATYAJIT BARMAN | AITC |
| 34 | Kaliaganj | SOUMEN ROY | BJP |
| 35 | Raiganj | KRISHNA KALYANI | BJP |
| 36 | Itahar | MOSARAF HUSSEN | AITC |
| 37 | Kushmandi | REKHA ROY | AITC |
| 38 | Kumarganj | TORAF HOSSAIN MANDAL | AITC |
| 39 | Balurghat | Ashok Kumar Lahiri | BJP |
| 40 | Tapan | BUDHRAI TUDU | BJP |
| 41 | Gangarampur | SATYENDRA NATH RAY | BJP |
| 42 | Harirampur | BIPLAB MITRA | AITC |
| 43 | Habibpur | JOYEL MURMU | BJP |
| 44 | Gazole | CHINMOY DEB BARMAN | BJP |
| 45 | Chanchal | Nihar Ranjan Ghosh | AITC |
| 46 | Harischandrapur | TAJMUL HOSSAIN | AITC |
| 47 | Malatipur | ABDUR RAHIM BOXI | AITC |
| 48 | Ratua | Samar Mukherjee | AITC |
| 49 | Manikchak | SABITRI MITRA | AITC |
| 50 | Maldaha | Gopal Chandra Saha | BJP |
| 51 | English Bazar | SREERUPA MITRA CHAUDHURY(NIRBHOY DIDI) | BJP |
| 52 | Mothabari | YEASMIN SABINA | AITC |
| 53 | Sujapur | Md Abdul Ghani | AITC |
| 54 | Baisnabnagar | CHANDANA SARKAR | AITC |
| 55 | Farakka | MANIRUL ISLAM | AITC |
| 56 | Samserganj | Amirul Islam | AITC |
| 57 | Suti | EMANI BISWAS | AITC |
| 58 | Jangipur | JAKIR HOSSAIN | AITC |
| 59 | RaghunathGanj | Akhruzzaman | AITC |
| 60 | Sagardighi | SUBRATA SAHA | AITC |
| 61 | Lalgola | ALI MOHAMMAD | AITC |
| 62 | Bhagawangola | IDRIS ALI | AITC |
| 63 | Raninagar | ABDUL SOUMIK HOSSAIN | AITC |
| 64 | Murshidabad | GOURI SANKAR GHOSH | BJP |
| 65 | Nabagram | KANAI CHANDRA MONDAL | AITC |
| 66 | Khargram | ASHIS MARJIT | AITC |
| 67 | Burwan | JIBAN KRISHNA SAHA | AITC |
| 68 | Kandi | APURBA SARKAR (DAVID) | AITC |
| 69 | Bharatpur | HUMAYUN KABIR | AITC |
| 70 | Rejinagar | RABIUL ALAM CHOWDHURY | AITC |
| 71 | Beldanga | HASANUZZAMAN SK | AITC |
| 72 | Baharampur | Subrata Maitra (Kanchan) | BJP |
| 73 | Hariharpara | NIAMOT SHEIKH | AITC |
| 74 | Nowda | SAHINA MOMTAZ KHAN | AITC |
| 75 | Domkal | JAFIKUL ISLAM | AITC |
| 76 | Jalangi | ABDUR RAZZAK | AITC |
| 77 | Karimpur | Bimalendu Sinha Roy | AITC |
| 78 | Tehatta | Tapas Kumar Saha | AITC |
| 79 | Palashipara | Dr. Manik Bhattacharya | AITC |
| 80 | Kaliganj | NASIRUDDIN AHAMED (LAL) | AITC |
| 81 | Nakashipara | Kallol Khan | AITC |
| 82 | Chapra | RUKBANUR RAHMAN | AITC |
| 83 | Krishnanagar Uttar | MUKUL ROΥ | BJP |
| 84 | Nabadwip | PUNDARIKAKSHYA SAHA | AITC |
| 85 | Krishnanagar Dakshin | UJJAL BISWAS | AITC |
| 86 | Santipur | JAGANNATH SARKAR | BJP |
| 87 | Ranaghat Uttar Paschim | PARTHASARATHI CHATTERJEE | BJP |
| 88 | Krishnaganj | ASHIS KUMAR BISWAS | BJP |
| 89 | Ranaghat Uttar Purba | ASHIM BISWAS | BJP |
| 90 | Ranaghat Dakshin | MUKUT MANI ADHIKARI | BJP |
| 91 | Chakdaha | Bankim Chandra Ghosh | BJP |
| 92 | Kalyani | AMBIKA ROY | BJP |
| 93 | Haringhata | ASIM KUMAR SARKAR | BJP |
| 94 | Bagda | Biswajit Das | BJP |
| 95 | Bangaon Uttar | ASHOK KIRTANIA | BJP |
| 96 | Bangaon Dakshin | SWAPAN MAJUMDER | BJP |
| 97 | Gaighata | SUBRATA THAKUR | BJP |
| 98 | Swarupnagar | BINA MONDAL | AITC |
| 99 | Baduria | ABDUR RAHIM QUAZI | AITC |
| 100 | Habra | JYOTI PRIYA MALLICK | AITC |
| 101 | Ashoknagar | NARAYAN GOSWAMI | AITC |
| 102 | Amdanga | RAFIQUR RAHAMAN | AITC |
| 103 | Bijpur | SUBODH ADHIKARY | AITC |
| 104 | Naihati | PARTHA BHOWMICK | AITC |
| 105 | Bhatpara | PAWAN KUMAR SINGH | BJP |
| 106 | Jagatdal | SOMENATH SHYAM ICHINI | AITC |
| 107 | Noapara | MANJU BASU | AITC |
| 108 | Barrackpur | RAJU CHAKRABORTY (RAJ) | AITC |
| 109 | Khardaha | KAJAL SINHA | AITC |
| 110 | Dum Dum Uttar | CHANDRIMA BHATTACHARYA | AITC |
| 111 | Panihati | NIRMAL GHOSH | AITC |
| 112 | Kamarhati | MADAN MITRA | AITC |
| 113 | Baranagar | TAPAS ROY | AITC |
| 114 | Dum Dum | BRATYA BASU | AITC |
| 115 | Rajarhat New Town | TAPASH CHATTERJEE | AITC |
| 116 | Bidhannagar | SUJIT BOSE S/O - LATE AJIT BOSE | AITC |
| 117 | Rajarhat Gopalpur | ADITI MUNSHI | AITC |
| 118 | Madhyamgram | RATHIN GHOSH | AITC |
| 119 | Barasat | CHIRANJEET CHAKRABARTI | AITC |
| 120 | Deganga | RAHIMA MONDAL | AITC |
| 121 | Haroa | ISLAM SK NURUL (HAJI) | AITC |
| 122 | Minakhan | USHA RANI MONDAL | AITC |
| 123 | Sandeshkhali | SUKUMAR MAHATA | AITC |
| 124 | Basirhat Dakshin | DR. SAPTARSHI BANERJEE | AITC |
| 125 | Basirhat Uttar | RAFIKUL ISLAM MONDAL | AITC |
| 126 | Hingalganj | DEBES MANDAL | AITC |
| 127 | Gosaba | JAYANTA NASKAR | AITC |
| 128 | Basanti | SHYAMAL MONDAL | AITC |
| 129 | Kultali | Ganesh Chandra Mondal | AITC |
| 130 | Patharpratima | SAMIR KUMAR JANA | AITC |
| 131 | Kakdwip | MANTURAM PAKHIRA | AITC |
| 132 | Sagar | BANKIM CHANDRA HAZRA | AITC |
| 133 | Kulpi | JOGARANJAN HALDER | AITC |
| 134 | Raidighi | ALOKE JALDATA | AITC |
| 135 | Mandirbazar | JOYDEB HALDER | AITC |
| 136 | Jaynagar | BISWANATH DAS | AITC |
| 137 | Baruipur Purba | BIVAS SARDAR (VOBO) | AITC |
| 138 | Canning Paschim | Paresh Ram Das | AITC |
| 139 | Canning Purba | SAOKAT MOLLA | AITC |
| 140 | Baruipur Paschim | BIMAN BANERJEE | AITC |
| 141 | Magrahat Purba | NAMITA SAHA | AITC |
| 142 | Magrahat Paschim | GIAS UDDIN MOLLA | AITC |
| 143 | Diamond Harbour | PANNALAL HALDER | AITC |
| 144 | Falta | SANKAR KUMAR NASKAR | AITC |
| 145 | Satgachhia | MOHAN CHANDRA NASKAR | AITC |
| 146 | Bishnupur | DILIP MONDAL | AITC |
| 147 | Sonarpur Dakshin | ARUNDHUTI MAITRA (LOVELY) | AITC |
| 148 | Bhangar | MD. NAWSAD SIDDIQUE | RSSCMJP |
| 149 | Kasba | AHMED JAVED KHAN | AITC |
| 150 | Jadavpur | DEBABRATA MAJUMDAR (MALAY) | AITC |
| 151 | Sonarpur Uttar | FIRDOUSI BEGUM | AITC |
| 152 | Tollyganj | AROOP BISWAS | AITC |
| 153 | Behala Purba | Ratna Chatterjee | AITC |
| 154 | Behala Paschim | PARTHA CHATTERJEE | AITC |
| 155 | Maheshtala | DULAL CHANDRA DAS | AITC |
| 156 | Budge Budge | ASHOK KUMAR DEB | AITC |
| 157 | Metiaburuz | ABDUL KHALEQUE MOLLA | AITC |
| 158 | Kolkata Port | Firhad Hakim | AITC |
| 159 | Bhabanipur | Sobhandeb Chattopadhyay | AITC |
| 160 | Rashbehari | DEBASISH KUMAR | AITC |
| 161 | Ballygunge | Subrata Mukherjee | AITC |
| 162 | Chowrangee | BANDYOPADHYAY NAYΝΑ | AITC |
| 163 | Entally | Swarna Kamal Saha | AITC |
| 164 | Beleghata | PARESH PAUL | AITC |
| 165 | Jorasanko | VIVEK GUPTA | AITC |
| 166 | Shyampukur | Dr. SHASHI PANJA | AITC |
| 167 | Maniktala | Sadhan Pande | AITC |
| 168 | Kashipur-Belgachhia | Atin Ghosh | AITC |
| 169 | Bally | RANA CHATTERJEE | AITC |
| 170 | Howrah Uttar | GAUTAM CHOWDHURI | AITC |
| 171 | Howrah Madhya | Arup Roy, S/o Late Prabhat Roy | AITC |
| 172 | Shibpur | Manoj Tiwary | AITC |
| 173 | Howrah Dakshin | NANDITA CHOWDHURY | AITC |
| 174 | Sankrail | PRIYA PAUL | AITC |
| 175 | Panchla | GULSAN MULLICK | AITC |
| 176 | Uluberia Purba | BIDESH RANJAN BOSE | AITC |
| 177 | Uluberia Uttar | Dr. Nirmal Maji | AITC |
| 178 | Uluberia Dakshin | PULAK ROYΥ | AITC |
| 179 | Shyampur | KALIPADA MANDAL | AITC |
| 180 | Bagnan | Arunava Sen (Raja) | AITC |
| 181 | Amta | SUKANTA KUMAR PAUL | AITC |
| 182 | Udaynarayanpur | SAMIR KUMAR PANJA | AITC |
| 183 | Jagatballavpur | SITANATH GHOSH | AITC |
| 184 | Domjur | KALYAN GHOSH | AITC |
| 185 | Uttarpara | KANCHAN MULLICK | AITC |
| 186 | Sreerampur | DR. SUDIPTO ROY | AITC |
| 187 | Champdani | ARINDAM GUIN (BUBAI) | AITC |
| 188 | Singur | BECHARAM MANNA | AITC |
| 189 | Chandannagar | INDRANIL SEN | AITC |
| 190 | Chunchura | Asit Mazumder (Tapan) | AITC |
| 191 | Balagarh | MANORANJAN BAPARI | AITC |
| 192 | Pandua | Dr. Ratna De Nag | AITC |
| 193 | Saptagram | TAPAN DASGUPTA | AITC |
| 194 | Chanditala | SWATI KHANDOKER | AITC |
| 195 | Jangipara | SNEHASIS CHAKRABORTY | AITC |
| 196 | Haripal | Dr. Karabi Manna | AITC |
| 197 | Dhanekhali | ASIMA PATRA | AITC |
| 198 | Tarakeswar | RAMENDU SINHARAY | AITC |
| 199 | Pursurah | BIMAN GHOSH | BJP |
| 200 | Arambag | MADHUSUDAN BAG | BJP |
| 201 | Goghat | BISWANATH KARAK | BJP |
| 202 | Khanakul | SUSANTA GHOSH | BJP |
| 203 | Tamluk | Saumen Kumar Mahapatra | AITC |
| 204 | Panskura Purba | Biplab Roy Chowdhury | AITC |
| 205 | Panskura Paschim | PHIROJA BIBI | AITC |
| 206 | Moyna | Ashoke Dinda | BJP |
| 207 | Nandakumar | SUKUMAR DE | AITC |
| 208 | Mahisadal | TILAK KUMAR CHAKRABORTY | AITC |
| 209 | Haldia | Tapasi Mondal | BJP |
| 210 | Nandigram | ADHIKARI SUVENDU | BJP |
| 211 | Chandipur | Soham Chakraborty | AITC |
| 212 | Patashpur | UTTAM BARIK | AITC |
| 213 | Kanthi Uttar | SUMITA SINHA | BJP |
| 214 | Bhagabanpur | RABINDRANATH MAITY | BJP |
| 215 | Khejuri | SANTANU PRAMANIK | BJP |
| 216 | Kanthi Dakshin | ARUP KUMAR DAS | BJP |
| 217 | Ramnagar | AKHIL GIRI | AITC |
| 218 | Egra | TARUN KUMAR MAITY | AITC |
| 219 | Dantan | BIKRAM CHANDRA PRADHAN | AITC |
| 220 | Nayagram | DULAL MURMU | AITC |
| 221 | Gopiballavpur | Dr. Khagendra Nath Mahata | AITC |
| 222 | Jhargram | BIRBAHA HANSDA | AITC |
| 223 | Keshiary | PARESH MURMU | AITC |
| 224 | Kharagpur Sadar | HIRANMOY CHATTOPADHYAYA | BJP |
| 225 | Narayangarh | ATTA SURJA ΚΑΝΤΑ | AITC |
| 226 | Sabang | MANAS RANJAN BHUNIA | AITC |
| 227 | Pingla | AJIT MAITY | AITC |
| 228 | Kharagpur | DINEN ROYΥ | AITC |
| 229 | Debra | HUMAYUN KABIR | AITC |
| 230 | Daspur | ΜΑΜΑΤΑ BHUNIA | AITC |
| 231 | Ghatal | SITAL KAPAT | BJP |
| 232 | Chandrakona | ARUP DHARA | AITC |
| 233 | Garbeta | Uttara Singha (Hazra) | AITC |
| 234 | Salboni | Srikanta Mahata | AITC |
| 235 | Keshpur | Seuli Saha | AITC |
| 236 | Medinipur | June Maliah | AITC |
| 237 | Binpur | DEBNATH HANSDA | AITC |
| 238 | Bandwan | RAJIB LOCHAN SAREN | AITC |
| 239 | Balarampur | BANESWAR MAHATO | BJP |
| 240 | Baghmundi | Sushanta Mahato | AITC |
| 241 | Joypur | Nara Hari Mahato | BJP |
| 242 | Purulia | Sudip Kumar Mukherjee | BJP |
| 243 | Manbazar | SANDHYARANI TUDU | AITC |
| 244 | Kashipur | KAMALAKANTA HANSDA | BJP |
| 245 | Para | NADIAR CHAND BOURI | BJP |
| 246 | Raghunathpur | Vivekananda Bauri | BJP |
| 247 | Saltora | BAURI CHANDANA | BJP |
| 248 | Chhatna | SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY | BJP |
| 249 | Ranibandh | Jyotsna Mandi | AITC |
| 250 | Raipur | MRITYUNJOY MURMU | AITC |
| 251 | Taldangra | ARUP CHAKRABORTY | AITC |
| 252 | Bankura | NILADRI SEKHAR DANA | BJP |
| 253 | Barjora | ALOK MUKHERJEE | AITC |
| 254 | Onda | AMARNATH SHAKHA | BJP |
| 255 | Bishnupur | TANMAY GHOSH (BUMBA) | BJP |
| 256 | Katulpur | HARAKALI PROTIHER | BJP |
| 257 | Indus | NIRMAL KUMAR DHARA | BJP |
| 258 | Sonamukhi | DIBAKAR GHARAMI | BJP |
| 259 | Khandaghosh | NABIN CHANDRA BAG | AITC |
| 260 | Bardhaman Dakshin | KHOKAN DAS | AITC |
| 261 | Raina | Shampa Dhara | AITC |
| 262 | Jamalpur | ALOK KUMAR MAJHI | AITC |
| 263 | Monteswar | CHOWDHURY SIDDIQULLAH | AITC |
| 264 | Kalna | DEBOPRASAD BAG (POLTU) | AITC |
| 265 | Memari | MADHUSUDAN BHATTACHARYA | AITC |
| 266 | Bardhaman Uttar | NISITH KUMAR MALIK | AITC |
| 267 | Bhatar | ADHIKARI MANGOBINDA | AITC |
| 268 | Purbasthali Dakshin | SWAPAN DEBNATH | AITC |
| 269 | Purbasthali Uttar | TAPAN CHATTERJEE | AITC |
| 270 | Katwa | Rabindranath Chatterjee | AITC |
| 271 | Ketugram | Sekh Sahonawez | AITC |
| 272 | Mangalkot | Apurba Chowdhury (Achal) | AITC |
| 273 | Ausgram | ABHEDANANDA THANDER | AITC |
| 274 | Galsi | NEPAL GHORUI | AITC |
| 275 | Pandabeswar | NARENDRANATH CHAKRABORTY | AITC |
| 276 | Durgapur Purba | PRADIP MAZUMDAR | AITC |
| 277 | Durgapur Paschim | LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | BJP |
| 278 | Raniganj | TAPAS BANERJEE | AITC |
| 279 | Jamuria | HARERAM SINGH | AITC |
| 280 | Asansol Dakshin | AGNIMITRA PAUL | BJP |
| 281 | Asansol Uttar | Ghatak Moloy | AITC |
| 282 | Kulti | AJAY KUMAR PODDAR | BJP |
| 283 | Barabani | BIDHAN UPADHYAY | AITC |
| 284 | Dubrajpur | Anup Kumar Saha | BJP |
| 285 | Suri | BIKASH ROYCHOUDHURY | AITC |
| 286 | Bolpur | SINHA CHANDRANATH | AITC |
| 287 | Nanoor | BIDHAN CHANDRA MAJHI | AITC |
| 288 | Labpur | ABHIJIT SINHA (RANA) | AITC |
| 289 | Sainthia | NILABATI SAHA | AITC |
| 290 | Mayureswar | ABHIJIT ROY | AITC |
| 291 | Rampurhat | ASISH BANERJEE | AITC |
| 292 | Hansan | Dr. ASOK KUMAR CHATTOPADHYAY | AITC |
| 293 | Nalhati | RAJENDRA PRASAD SINGH (RAJU SINGH) | AITC |
| 294 | Murarai | DR MOSARRAF HOSSAIN | AITC |
TMC maintained dominance across most regions, securing a clear majority in the Assembly.
West Bengal Assembly Election 2016 Winner Key Candidates’ Names
