टाटा मोटर्स ने 1 जुलाई से अपनी कारों की कीमत 1.5 प्रतिशत तक बढ़ा दी है, इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी और आईसीई (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी) मॉडल शामिल हैं। कंपनी ने कीमत बढ़ाने की वजह बढती लागत और महंगी को बताया है।
हाल ही लॉन्च हुई टाटा टियागो, टाटा सिएरा, सिएरा ईवी और टाटा टिगोर को छोड़कर सभी टाटा कार की कीमत में बढ़ोतरी हुई है।
हमने नीचे सभी टाटा कार की वेरिएंट अनुसार नई और पुरानी प्राइस लिस्ट दी है:
टाटा अल्ट्रोज की कीमत अब 6.40 लाख रुपये से 10.80 लाख रुपये के बीच है:
वेरिएंट | नई कीमत | पुरानी कीमत | अंतर |
अल्ट्रोज पेट्रोल एमटी | |||
स्मार्ट | 6.30 लाख रुपये | 6.30 लाख रुपये | कोई बदलाव नहीं |
प्योर | 7.15 लाख रुपये | 7.10 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
प्योर एस | 7.45 लाख रुपये | 7.42 लाख रुपये | +3,000 रुपये |
क्रिएटिव | 8.05 लाख रुपये | 8.02 लाख रुपये | +3,000 रुपये |
क्रिएटिव एस | 8.40 लाख रुपये | 8.37 लाख रुपये | +3,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एस | 9.25 लाख रुपये | 9.22 लाख रुपये | +3,000 रुपये |
अल्ट्रोज पेट्रोल एएमटी | |||
प्योर | 7.70 लाख रुपये | 7.65 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
प्योर एस | 8 लाख रुपये | 7.97 लाख रुपये | +3,000 रुपये |
क्रिएटिव | 8.60 लाख रुपये | 8.57 लाख रुपये | +3,000 रुपये |
क्रिएटिव एस | 8.95 लाख रुपये | 8.92 लाख रुपये | +3,000 रुपये |
अल्ट्रोज पेट्रोल डीसीटी | |||
क्रिएटिव एस | 9.55 लाख रुपये | 9.52 लाख रुपये | +3,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एस | 10.40 लाख रुपये | 10.37 लाख रुपये | +3,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड प्लस एस | 10.65 लाख रुपये | 10.62 लाख रुपये | +3,000 रुपये |
अल्ट्रोज डीजल एमटी | |||
प्योर | 8.25 लाख रुपये | 8.15 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
क्रिएटिव एस | 9.50 लाख रुपये | 9.42 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
क्रिएटिव एस | 10.35 लाख रुपये | 10.27 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
अल्ट्रोज सीएनजी एमटी | |||
स्मार्ट | 7.30 लाख रुपये | 7.30 लाख रुपये | कोई बदलाव नहीं |
प्योर | 8.15 लाख रुपये | 8.10 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
प्योर एस | 8.45 लाख रुपये | 8.42 लाख रुपये | +3,000 रुपये |
क्रिएटिव | 9.05 लाख रुपये | 9.02 लाख रुपये | +3,000 रुपये |
क्रिएटिव एस | 9.40 लाख रुपये | 9.27 लाख रुपये | +13,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एस | 10.25 लाख रुपये | 10.22 लाख रुपये | +3,000 रुपये |
अल्ट्रोज सीएनजी एएमटी | |||
प्योर | 8.70 लाख रुपये | 8.70 लाख रुपये | कोई बदलाव नहीं |
प्योर एस | 9 लाख रुपये | 9 लाख रुपये | कोई बदलाव नहीं |
क्रिएटिव | 9.60 लाख रुपये | 9.57 लाख रुपये | +3,000 रुपये |
क्रिएटिव एस | 9.95 लाख रुपये | 9.82 लाख रुपये | +13,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एस | 10.80 लाख रुपये | 10.77 लाख रुपये | +3,000 रुपये |

टाटा अल्ट्रोज प्रीमियम हैचबैक कार की प्राइस में 13,000 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है। क्रिएटिव एस सीएनजी वेरिएंट की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी है।
सीएनजी के बाद, अल्ट्रोज डीजल की प्राइस में 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।
पेट्रोल और सीएनजी बेस मॉडल स्मार्ट की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है।
अब टाटा पंच की कीमत 5.70 लाख रुपये से 10.67 लाख रुपये के बीच है:
वेरिएंट | नई कीमत | पुरानी कीमत | अंतर |
पंच पेट्रोल एमटी | |||
स्मार्ट | 5.70 लाख रुपये | 5.65 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
प्योर | 6.60 लाख रुपये | 6.55 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
प्योर प्लस | 7.10 लाख रुपये | 7.05 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
प्योर प्लस एस | 7.45 लाख रुपये | 7.40 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
एडवेंचर | 7.70 लाख रुपये | 7.65 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
एडवेंचर एस | 8.05 लाख रुपये | 8 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड | 8.40 लाख रुपये | 8.35 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड प्लस एस | 9.10 लाख रुपये | 9.05 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
पंच टर्बो पेट्रोल एमटी | |||
एडवेंचर | 8.40 लाख रुपये | 8.35 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड प्लस एस | 9.90 लाख रुपये | 9.85 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
पंच पेट्रोल एएमटी | |||
प्योर प्लस | 7.66 लाख रुपये | 7.60 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
प्योर प्लस एस | 8 लाख रुपये | 7.95 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
एडवेंचर | 8.26 लाख रुपये | 8.20 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड | 8.96 लाख रुपये | 8.90 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड प्लस एस | 9.66 लाख रुपये | 9.60 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
पंच सीएनजी एमटी | |||
स्मार्ट | 6.80 लाख रुपये | 6.75 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
प्योर | 7.61 लाख रुपये | 7.55 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
प्योर प्लस | 8.11 लाख रुपये | 8.05 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
प्योर प्लस एस | 8.46 लाख रुपये | 8.40 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
एडवेंचर | 8.71 लाख रुपये | 8.65 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
एडवेंचर एस | 9.06 लाख रुपये | 9 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड | 9.41 लाख रुपये | 9.35 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
पंच सीएनजी एएमटी | |||
प्योर प्लस | 8.67 लाख रुपये | 8.60 लाख रुपये | +7,000 रुपये |
एडवेंचर | 9.27 लाख रुपये | 9.20 लाख रुपये | +7,000 रुपये |
एडवेंचर एस | 9.62 लाख रुपये | 9.55 लाख रुपये | +7,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड प्लस एस | 10.67 लाख रुपये | 10.60 लाख रुपये | +7,000 रुपये |

पंच गाड़ी के पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स की कीमत 5,000 रुपये बढ़ी है।
पेट्रोल एएमटी और सीएनजी मैनुअल वेरिएंट्स की कीमत 6,000 रुपये तक बढ़ी है।
वहीं, सीएनजी एएमटी वेरिएंट्स की कीमत सबसे ज्यादा 7,000 रुपये बढ़ी है।
नेक्सन की नई कीमत 7.40 लाख रुपये से 14.40 लाख रुपये के बीच है।
वेरिएंट | नई कीमत | पुरानी कीमत | अंतर |
नेक्सन पेट्रोल 5-स्पीड एमटी | |||
स्मार्ट | 7.40 लाख रुपये | 7.37 लाख रुपये | +3,000 रुपये |
स्मार्ट प्लस | 8.15 लाख रुपये | 8.07 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
स्मार्ट प्लस एस | 8.45 लाख रुपये | 8.37 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
नेक्सन पेट्रोल 6-स्पीड एमटी | |||
प्योर प्लस | 9 लाख रुपये | 8.95 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
प्योर प्लस एस | 9.30 लाख रुपये | 9.23 लाख रुपये | +7,000 रुपये |
प्योर प्लस पीएस | 9.65 लाख रुपये | 9.60 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
क्रिएटिव | 10 लाख रुपये | 10 लाख रुपये | कोई बदलाव नहीं |
क्रिएटिव प्लस एस | 10.40 लाख रुपये | 10.35 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन | 10.85 लाख रुपये | 10.77 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस पीएस | 11.40 लाख रुपये | 11.32 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क एडिशन | 11.80 लाख रुपये | 11.72 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
फियरलेस प्लस पीएस | 12.35 लाख रुपये | 12.27 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
फियरलेस प्लस पीएस डार्क एडिशन | 12.55 लाख रुपये | 12.47 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
फियरलेस प्लस पीएस रेड डार्क एडिशन | 12.65 लाख रुपये | 12.57 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
नेक्सन पेट्रोल एएमटी | |||
स्मार्ट प्लस | 8.90 लाख रुपये | 8.82 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
प्योर प्लस | 9.65 लाख रुपये | 9.60 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
प्योर प्लस एस | 9.95 लाख रुपये | 9.88 लाख रुपये | +7,000 रुपये |
प्योर प्लस पीएस | 10.20 लाख रुपये | 10.15 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
क्रिएटिव | 10.85 लाख रुपये | 10.75 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस एस | 11.10 लाख रुपये | 11.05 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन | 11.55 लाख रुपये | 11.47 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
नेक्सन पेट्रोल डीसीटी | |||
क्रिएटिव | 11.35 लाख रुपये | 11.25 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस पीएस | 12.55 लाख रुपये | 12.47 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क एडिशन | 12.92 लाख रुपये | 12.82 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
फियरलेस प्लस ए पीएस | 13.70 लाख रुपये | 13.62 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
फियरलेस प्लस ए पीएस डार्क एडिशन | 13.90 लाख रुपये | 13.82 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
फियरलेस प्लस ए पीएस रेड डार्क एडिशन | 14 लाख रुपये | 13.92 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
नेक्सन डीजल एमटी | |||
स्मार्ट प्लस | 9.15 लाख रुपये | 9 लाख रुपये | +15,000 रुपये |
स्मार्ट प्लस एस | 9.45 लाख रुपये | 9.37 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
प्योर प्लस | 10.10 लाख रुपये | 10 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
प्योर प्लस एस | 10.40 लाख रुपये | 10.28 लाख रुपये | +12,000 रुपये |
प्योर प्लस पीएस | 10.60 लाख रुपये | 10.55 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
क्रिएटिव | 11.30 लाख रुपये | 11.25 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस एस | 11.55 लाख रुपये | 11.50 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन | 11.95 लाख रुपये | 11.87 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
फियरलेस प्लस पीएस | 13.45 लाख रुपये | 13.37 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
फियरलेस प्लस पीएस डार्क एडिशन | 13.65 लाख रुपये | 13.57 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
फियरलेस प्लस पीएस रेड डार्क एडिशन | 13.75 लाख रुपये | 13.67 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस पीएस | 12.50 लाख रुपये | 12.42 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क एडिशन | 12.90 लाख रुपये | 12.82 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
नेक्सन डीजल एएमटी | |||
प्योर प्लस | 10.75 लाख रुपये | 10.65 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
प्योर प्लस पीएस | 11.25 लाख रुपये | 11.20 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
क्रिएटिव | 11.90 लाख रुपये | 11.85 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस एस | 12.20 लाख रुपये | 12.15 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन | 12.60 लाख रुपये | 12.52 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क एडिशन | 13.55 लाख रुपये | 13.47 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस पीएस | 13.15 लाख रुपये | 13.07 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
फियरलेस प्लस पीएस | 14.10 लाख रुपये | 14.02 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
फियरलेस प्लस पीएस डार्क एडिशन | 14.30 लाख रुपये | 14.22 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
फियरलेस प्लस पीएस रेड डार्क एडिशन | 14.40 लाख रुपये | 14.32 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
नेक्सन सीएनजी एमटी | |||
स्मार्ट | 8.35 लाख रुपये | 8.30 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
स्मार्ट प्लस | 9.25 लाख रुपये | 9.22 लाख रुपये | +3,000 रुपये |
स्मार्ट प्लस एस | 9.55 लाख रुपये | 9.52 लाख रुपये | +3,000 रुपये |
प्योर प्लस | 9.90 लाख रुपये | 9.85 लाख रुपये | +5,000 रुपये |
प्योर प्लस एस | 10.10 लाख रुपये | 10 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
प्योर प्लस पीएस | 10.50 लाख रुपये | 10.40 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
क्रिएटिव | 11.15 लाख रुपये | 11.05 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस एस | 11.45 लाख रुपये | 11.35 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन | 11.80 लाख रुपये | 11.72 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस पीएस | 12.35 लाख रुपये | 12.27 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क एडिशन | 12.75 लाख रुपये | 12.67 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
फियरलेस प्लस पीएस | 13.30 लाख रुपये | 13.22 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
फियरलेस प्लस पीएस डार्क एडिशन | 13.50 लाख रुपये | 13.42 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
फियरलेस प्लस पीएस रेड डार्क एडिशन | 13.60 लाख रुपये | 13.52 लाख रुपये | +8,000 रुपये |

टाटा नेक्सन की कीमत में 15,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है, और इसके स्मार्ट प्लस डीजल मैनुअल वेरिएंट की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी है।
पेट्रोल वेरिएंट्स में क्रिएटिव एएमटी और क्रिएटिव डीसीटी की कीमत में सबसे ज्यादा 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कई टॉप मॉडल्स की प्राइस 8,000 रुपये बढ़ी है।
क्रिएटिव पेट्रोल एमटी वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे यह नेक्सन का एकमात्र वेरिएंट बन गया है जिसकी प्राइस नहीं बदली है।
अब टाटा कर्व की कीमत 9.76 लाख रुपये से 18.96 लाख रुपये के बीच है:
वेरिएंट | नई कीमत | पुरानी कीमत | अंतर |
कर्व पेट्रोल एमटी | |||
स्मार्ट | 9.76 लाख रुपये | 9.70 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
प्योर प्लस | 11.06 लाख रुपये | 11 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
प्योर प्लस एस | 11.71 लाख रुपये | 11.65 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
क्रिएटिव | 12.26 लाख रुपये | 12.20 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
क्रिएटिव एस | 12.76 लाख रुपये | 12.70 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
क्रिएटिव एस जीडीआई | 13.91 लाख रुपये | 13.85 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस एस | 13.76 लाख रुपये | 13.70 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस एस जीडीआई | 14.91 लाख रुपये | 14.85 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एस | 14.71 लाख रुपये | 14.65 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एस जीडीआई | 15.86 लाख रुपये | 15.80 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड प्लस ए जीडीआई | 17.31 लाख रुपये | 17.25 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
कर्व पेट्रोल डीसीटी | |||
प्योर प्लस | 12.56 लाख रुपये | 12.50 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
प्योर प्लस एस | 13.21 लाख रुपये | 13.15 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
क्रिएटिव | 13.76 लाख रुपये | 13.70 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
क्रिएटिव एस | 14.26 लाख रुपये | 14.20 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस एस | 15.26 लाख रुपये | 15.20 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस एस जीडीआई | 16.41 लाख रुपये | 16.35 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एस | 16.21 लाख रुपये | 16.15 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एस जीडीआई | 17.36 लाख रुपये | 17.30 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड प्लस ए जीडीआई | 18.81 लाख रुपये | 18.75 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
कर्व डीजल एमटी | |||
स्मार्ट | 11.26 लाख रुपये | 11.20 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
प्योर प्लस | 12.56 लाख रुपये | 12.50 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
प्योर प्लस एस | 13.21 लाख रुपये | 13.15 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
क्रिएटिव | 13.76 लाख रुपये | 13.70 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
क्रिएटिव एस | 14.26 लाख रुपये | 14.20 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस एस | 15.26 लाख रुपये | 15.20 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एस | 16.21 लाख रुपये | 16.15 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड प्लस ए | 17.51 लाख रुपये | 17.45 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
कर्व डीजल डीसीटी | |||
प्योर प्लस | 14.01 लाख रुपये | 13.95 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
प्योर प्लस एस | 14.66 लाख रुपये | 14.60 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
क्रिएटिव एस | 15.71 लाख रुपये | 15.65 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
क्रिएटिव प्लस एस | 16.71 लाख रुपये | 16.65 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एस | 17.66 लाख रुपये | 17.60 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड प्लस ए | 18.96 लाख रुपये | 18.90 लाख रुपये | +6,000 रुपये |
टाटा कर्व एसयूवी-कूपे के पेट्रोल, डीजल, मैनुअल और डीसीटी सभी वेरिएंट्स की कीमत 6,000 रुपये बढ़ी है।
कर्व के किसी भी वेरिएंट की कीमत में कम या ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है।
अब टाटा सफारी की कीमत 13.40 लाख रुपये से 26.15 लाख रुपये के बीच है।
वेरिएंट | नई कीमत | पुरानी कीमत | अंतर |
सफारी पेट्रोल एमटी | |||
स्मार्ट | 13.40 लाख रुपये | 13.29 लाख रुपये | +11,000 रुपये |
प्योर एक्स | 16.70 लाख रुपये | 16.49 लाख रुपये | +21,000 रुपये |
एडवेंचर एक्स प्लस | 17.95 लाख रुपये | 17.75 लाख रुपये | +20,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एक्स | 21.05 लाख रुपये | 20.84 लाख रुपये | +21,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एक्स प्लस | 22.85 लाख रुपये | 22.73 लाख रुपये | +12,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एक्स प्लस 6-सीटर | 22.95 लाख रुपये | 22.83 लाख रुपये | +12,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड अल्ट्रा | 23.45 लाख रुपये | 23.33 लाख रुपये | +12,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड अल्ट्रा 6-सीटर | 23.55 लाख रुपये | 23.43 लाख रुपये | +12,000 रुपये |
सफारी पेट्रोल एटी | |||
प्योर एक्स | 18.10 लाख रुपये | 17.91 लाख रुपये | +19,000 रुपये |
एडवेंचर एक्स प्लस | 19.55 लाख रुपये | 19.36 लाख रुपये | +19,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एक्स | 22.70 लाख रुपये | 22.50 लाख रुपये | +20,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एक्स प्लस | 24.30 लाख रुपये | 24.15 लाख रुपये | +15,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एक्स प्लस 6-सीटर | 24.40 लाख रुपये | 24.25 लाख रुपये | +15,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड अल्ट्रा | 24.90 लाख रुपये | 24.75 लाख रुपये | +15,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड अल्ट्रा 6-सीटर | 25 लाख रुपये | 24.85 लाख रुपये | +15,000 रुपये |
सफारी डीजल एमटी | |||
स्मार्ट | 14.85 लाख रुपये | 14.75 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
प्योर एक्स | 17.85 लाख रुपये | 17.65 लाख रुपये | +20,000 रुपये |
एडवेंचर एक्स प्लस | 19.20 लाख रुपये | 19 लाख रुपये | +20,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एक्स | 22.20 लाख रुपये | 22 लाख रुपये | +20,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एक्स प्लस | 24 लाख रुपये | 23.90 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एक्स प्लस 6-सीटर | 24.10 लाख रुपये | 24 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड अल्ट्रा | 24.60 लाख रुपये | 24.50 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड अल्ट्रा 6-सीटर | 24.70 लाख रुपये | 24.60 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
सफारी डीजल एटी | |||
प्योर एक्स | 19.30 लाख रुपये | 19.10 लाख रुपये | +20,000 रुपये |
एडवेंचर एक्स प्लस | 20.85 लाख रुपये | 20.65 लाख रुपये | +20,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एक्स | 23.85 लाख रुपये | 23.65 लाख रुपये | +20,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एक्स प्लस | 25.45 लाख रुपये | 25.35 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड एक्स प्लस 6-सीटर | 25.55 लाख रुपये | 25.45 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड अल्ट्रा | 26.05 लाख रुपये | 25.95 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
अकंप्लिश्ड अल्ट्रा 6-सीटर | 26.15 लाख रुपये | 26.05 लाख रुपये | +10,000 रुपये |

टाटा सफारी की कीमत में 21,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके प्योर एक्स और अकंप्लिश्ड एक्स पेट्रोल एमटी वेरिएंट्स की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी है।
ज्यादातर प्योर एक्स, एडवेंचर एक्स प्लस और अकंप्लिश्ड एक्स पेट्रोल और डीजल वेरिएंट की कीमत 20,000 रुपये से 21,000 रुपये बढ़ी है।
टॉप मॉडल्स अकंप्लिश्ड एक्स प्लस और अकंप्लिश्ड अल्ट्रा के मैनुअल और ऑटोमैटिक वर्जन की कीमत 10,000 रुपये से 15,000 रुपये बढ़ी है।
अब स्टैंडर्ड टाटा हैरियर की प्राइस 13 लाख रुपये से 25.40 लाख रुपये के बीच है:
वेरिएंट | नई कीमत | पुरानी कीमत | अंतर |
हैरियर पेट्रोल एमटी | |||
स्मार्ट | 13 लाख रुपये | 12.89 लाख रुपये | +11,000 रुपये |
प्योर एक्स | 16.20 लाख रुपये | 16 लाख रुपये | +20,000 रुपये |
एडवेंचर एक्स | 17.05 लाख रुपये | 16.86 लाख रुपये | +19,000 रुपये |
एडवेंचर एक्स प्लस | 17.35 लाख रुपये | 17.13 लाख रुपये | +22,000 रुपये |
फियरलेस एक्स | 20 लाख रुपये | 20 लाख रुपये | कोई बदलाव नहीं |
फियरलेस एक्स प्लस | 22.20 लाख रुपये | 22.12 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
फियरलेस अल्ट्रा | 22.80 लाख रुपये | 22.72 लाख रुपये | +8,000 रुपये |
हैरियर पेट्रोल एटी | |||
प्योर एक्स | 17.70 लाख रुपये | 17.53 लाख रुपये | +17,000 रुपये |
एडवेंचर एक्स | 18.65 लाख रुपये | 18.47 लाख रुपये | +18,000 रुपये |
एडवेंचर एक्स प्लस | 18.95 लाख रुपये | 18.74 लाख रुपये | +21,000 रुपये |
फियरलेस एक्स | 21.90 लाख रुपये | 21.79 लाख रुपये | +11,000 रुपये |
फियरलेस एक्स प्लस | 23.65 लाख रुपये | 23.54 लाख रुपये | +11,000 रुपये |
फियरलेस अल्ट्रा | 24.25 लाख रुपये | 24.14 लाख रुपये | +11,000 रुपये |
हैरियर डीजल एमटी | |||
स्मार्ट | 14 लाख रुपये | 14 लाख रुपये | कोई बदलाव नहीं |
प्योर एक्स | 17.35 लाख रुपये | 17.15 लाख रुपये | +20,000 रुपये |
एडवेंचर एक्स | 18.35 लाख रुपये | 18.15 लाख रुपये | +20,000 रुपये |
एडवेंचर एक्स प्लस | 18.65 लाख रुपये | 18.45 लाख रुपये | +20,000 रुपये |
फियरलेस एक्स | 21.35 लाख रुपये | 21.25 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
फियरलेस एक्स प्लस | 23.25 लाख रुपये | 23.25 लाख रुपये | कोई बदलाव नहीं |
फियरलेस अल्ट्रा | 23.95 लाख रुपये | 23.85 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
हैरियर डीजल एटी | |||
प्योर एक्स | 18.85 लाख रुपये | 18.65 लाख रुपये | +20,000 रुपये |
एडवेंचर एक्स | 19.85 लाख रुपये | 19.65 लाख रुपये | +20,000 रुपये |
एडवेंचर एक्स प्लस | 20.20 लाख रुपये | 20 लाख रुपये | +20,000 रुपये |
फियरलेस एक्स | 22.90 लाख रुपये | 22.80 लाख रुपये | +10,000 रुपये |
फियरलेस एक्स प्लस | 24.70 लाख रुपये | 24.70 लाख रुपये | कोई बदलाव नहीं |
फियरलेस अल्ट्रा | 25.40 लाख रुपये | 25.30 लाख रुपये | +10,000 रुपये |

टाटा हैरियर के एडवेंचर एक्स प्लस पेट्रोल एमटी वेरिएंट की कीमत सबसे ज्यादा 22,000 रुपये तक बढ़ी है।
पेट्रोल और डीजल इंजन वाले अधिकांश प्योर एक्स और एडवेंचर वेरिएंट की कीमत गियरबॉक्स के आधार पर 17,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच बढ़ी है।
फियरलेस एक्स पेट्रोल एमटी, स्मार्ट डीजल एमटी, और फियरलेस एक्स प्लस डीजल वेरिएंट (एमटी और एटी दोनों) की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है।
टाटा की इलेक्ट्रिक कार की प्राइस भी 1.5 प्रतिशत तक बढ़ी है। हालांकि, हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा ईवी की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। सभी टाटा इलेक्ट्रिक कार की नई प्राइस लिस्ट नीचे दी गई है:
वेरिएंट | कीमत |
स्मार्ट 19 | 6.99 लाख रुपये |
प्योर प्लस 19 | 8.49 लाख रुपये |
प्योर प्लस 24 | 9.49 लाख रुपये |
क्रिएटिव प्लस 24 | 9.99 लाख रुपये |

वेरिएंट | कीमत |
एक्सई | 12.49 लाख रुपये |
एक्सटी | 12.99 लाख रुपये |
एक्सजेड प्लस | 13.49 लाख रुपये |
एक्सजेड प्लस लग्जरी | 13.75 लाख रुपये |
वेरिएंट | नई कीमत |
स्मार्ट 30 | 9.69 लाख रुपये |
स्मार्ट प्लस 30 | 10.29 लाख रुपये |
स्मार्ट प्लस 40 | 10.99 लाख रुपये |
एडवेंचर 40 | 11.74 लाख रुपये |
एम्पावर्ड 40 | 12.49 लाख रुपये |
