Commonwealth Games 2026: ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का सातवां दिन शानदार रहा. पैरा-एथलीट दिलीप महादू गावित ने पुरुषों की 100m T47 इवेंट में गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लॉन्ग जंप में लगातार दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स सिल्वर मेडल जीता.
इसके अलावा, भारतीय बॉक्सर्स ने सेमीफाइनल में पहुंचकर कम से कम 10 मेडल पक्के किए. इन तीन मेडल्स से भारत की कुल मेडल टैली 15 हो गई है. भारत के पास अब तीन गोल्ड, नौ सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज़ मेडल हैं. इसके बावजूद, भारतीय टीम मेडल टैली में आठवें स्थान पर बनी हुई है.
ऑस्ट्रेलिया टॉप पर, कनाडा दूसरे स्थान पर
ऑस्ट्रेलिया मेडल टेबल में अपना दबदबा बनाए हुए है.ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कुल 103 मेडल जीते हैं, जिसमें 47 गोल्ड, 21 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज़ शामिल हैं.कनाडा 39 मेडल्स के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसमें 14 गोल्ड, 11 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज़ शामिल हैं.इंग्लैंड के पास कनाडा से कम गोल्ड मेडल (12) हो सकते हैं, लेकिन कुल 56 मेडल के साथ वह तीसरे स्थान पर बना हुआ है.होस्ट स्कॉटलैंड नौ गोल्ड सहित 23 मेडल के साथ चौथे स्थान पर है.नाइजीरिया (7 गोल्ड) पांचवें, साउथ अफ्रीका छठे और मलेशिया सातवें स्थान पर है.भारत आठवें स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड और जमैका टॉप 10 में शामिल हैं.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 पदक तालिका
| रैंक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल पदक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रेलिया | 47 | 21 | 35 | 103 |
| 2 | कनाडा | 14 | 11 | 14 | 39 |
| 3 | इंग्लैंड | 12 | 27 | 17 | 56 |
| 4 | स्कॉटलैंड | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 5 | नाइजीरिया | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 6 | दक्षिण अफ्रीका | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 7 | मलयेशिया | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 8 | भारत | 3 | 9 | 3 | 15 |
| 9 | न्यूजीलैंड | 3 | 7 | 4 | 14 |
| 10 | जमैका | 3 | 0 | 1 | 4 |
अब तक के भारत के सभी पदक विजेता
| क्रम | खिलाड़ी | स्पर्धा | खेल | पदक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | झंडू कुमार | पुरुष हेवीवेट | पैरा पावरलिफ्टिंग | कांस्य |
| 2 | ऋषिकांत सिंह | पुरुष 60 किग्रा | भारोत्तोलन | रजत |
| 3 | मीराबाई चानू | महिला 48 किग्रा | भारोत्तोलन | स्वर्ण |
| 4 | राजा मुथुपांडी | पुरुष 65 किग्रा | भारोत्तोलन | रजत |
| 5 | ज्ञानेश्वरी यादव | महिला 53 किग्रा | भारोत्तोलन | रजत |
| 6 | बिंदियारानी देवी | महिला 58 किग्रा | भारोत्तोलन | कांस्य |
| 7 | शर्मिला धनखड़ | महिला शॉट पुट F57 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 8 | सरवेश कुशारे | पुरुष हाई जंप | एथलेटिक्स | रजत |
| 9 | शिल्पा के. शायला | महिला शॉट पुट F57 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 10 | वल्लुरी अजया बाबू | पुरुष 79 किग्रा | भारोत्तोलन | रजत |
| 11 | हरजिंदर कौर | महिला 69 किग्रा | भारोत्तोलन | रजत |
| 12 | गुलवीर सिंह | पुरुष 10,000 मीटर | एथलेटिक्स | रजत |
| 13 | मुरली श्रीशंकर | पुरुष लंबी कूद | एथलेटिक्स | रजत |
| 14 | दिलीप गावित | पुरुष 100 मीटर टी47 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 15 | मोहम्मद बासिल | पुरुष 100 मीटर टी47 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
खेलवार भारत का प्रदर्शन
| खेल | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|
| भारोत्तोलन | 1 | 5 | 1 | 7 |
| एथलेटिक्स | 0 | 3 | 0 | 3 |
| पैरा एथलेटिक्स | 2 | 1 | 1 | 4 |
| पैरा पावरलिफ्टिंग | 0 | 0 | 1 | 1 |
| कुल | 3 | 9 | 3 | 12 |

