Gold Price Today 02 June 2026: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ा है, इसका असर सोने-चांदी की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। जून महीने के दूसरे दिन सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है।
लगातार दूसरे दिन गोल्ड की चमक फीकी पड़ी है। इन दो दिनों में 24 कैरट वाला सोना प्रति दस ग्राम ₹810 और 22 कैरट वाला सोना ₹760 सस्ता हुआ है। अब चांदी की बात करें तो इसमें स्थिरता देखि गई है। राजधानी दिल्ली में आज चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम 2,79,900 रूपये है। आइए जानते हैं आज आपके शहर में क्या है 24k, 22k ,18k सोने का भाव…
Gold Price: सोने के दाम (IBJA के मुताबिक)
Gold Price (Image- Social Media)| कैरेट | रेट (रुपये प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| सोना 24 कैरेट (999) | ₹1,55,536 |
| सोना 23 कैरेट (995) | ₹1,54,913 |
| सोना 22 कैरेट (916) | ₹1,42,471 |
| सोना 18 कैरेट (750) | ₹1,16,652 |
| सोना 14 कैरेट (585) | ₹90,989 |
Gold Rate Today 02 June: सोने का ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)
| शहर (City) | 24 कैरट | 22 कैरट | 18 कैरट |
|---|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | ₹1,56,360 | ₹1,43,340 | ₹1,17,310 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹1,56,360 | ₹1,43,340 | ₹1,17,310 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | ₹1,56,210 | ₹1,43,190 | ₹1,17,160 |
| पटना (Patna) | ₹1,56,260 | ₹1,43,240 | ₹1,17,210 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹1,58,170 | ₹1,44,990 | ₹1,21,790 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹1,56,210 | ₹1,43,190 | ₹1,17,160 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹1,56,260 | ₹1,43,240 | ₹1,17,210 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹1,56,360 | ₹1,43,340 | ₹1,17,310 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹1,56,210 | ₹1,43,190 | ₹1,17,160 |
| बेंगलुरु (Bengaluru) | ₹1,56,210 | ₹1,43,190 | ₹1,17,160 |
Silver Rate Today: चांदी के भाव
Silver Rate Today (Image- Social Media)| शहर (City) | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किग्रा |
|---|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| पुणे (Pune) | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| बेंगलुरु (Bengaluru) | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| भुवनेश्वर (Bhubaneswar) | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| कानपुर (Kanpur) | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| सूरत (Surat) | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| रायपुर (Raipur) | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| पटना (Patna) | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| केरल (Kerala) | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| गुड़गांव (Gurugram) | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| गाजियाबाद (Ghaziabad) | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| मंगलौर (Mangaluru) | ₹2,799 | ₹27,990 | ₹2,79,900 |

