रक्षाबंधन के ठीक बाद सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। अगर आप भी आज शनिवार, 29 अगस्त 2026 को सोना-चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। दिल्ली में 28 अगस्त 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,63,130 प्रति दस ग्राम रहा तो चांदी 2,60,000 से 2,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार किया।
बता दें कि इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, चांदी की कीमत ₹2,738 घटकर ₹2.44 लाख प्रति किलोग्राम हो गई; 21 अगस्त को यह ₹2.47 लाख प्रति किलोग्राम थी। वहीं, 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,60,620 से घटकर ₹1,59,578 प्रति 10 ग्राम हो गई, यानी इसमें ₹1,042 की कमी आई। तो चलिए जानते है आज का गोल्ड-सिल्वर रेट और कमी क्यों आई इसके कारण।
24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड का रेट
| सोने की शुद्धता | 10 ग्राम सोने का भाव |
|---|---|
| 24 कैरेट | ₹1,56,820 |
| 22 कैरेट | ₹1,43,752 |
| 20 कैरेट | ₹1,30,683 |
| 18 कैरेट | ₹1,17,615 |
| 16 कैरेट | ₹1,04,547 |
| 14 कैरेट | ₹91,478 |
टॉप 10 शहरों में आज सुबह का गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹159870 | ₹146650 | ₹120120 |
| मुंबई | ₹159820 | ₹146500 | ₹119870 |
| कोलकाता | ₹159820 | ₹146500 | ₹119870 |
| चेन्नई | ₹159820 | ₹146500 | ₹124200 |
| पटना | ₹159870 | ₹146550 | ₹119920 |
| लखनऊ | ₹159870 | ₹146650 | ₹120120 |
| मेरठ | ₹159870 | ₹146650 | ₹120120 |
| कानपुर | ₹159870 | ₹146650 | ₹120120 |
| गाजियाबाद | ₹159870 | ₹146650 | ₹120120 |
| नोएडा | ₹159870 | ₹146650 | ₹120120 |
| गुरुग्राम | ₹159870 | ₹146650 | ₹120120 |
| चंडीगढ़ | ₹159870 | ₹146650 | ₹120120 |
10 शहरों में चांदी का भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹2,55,000 |
| मुंबई | ₹2,55,000 |
| कोलकाता | ₹2,55,000 |
| चेन्नई | ₹2,60,000 |
| पटना | ₹2,55,000 |
| लखनऊ | ₹2,55,000 |
| मेरठ | ₹2,55,000 |
| अयोध्या | ₹2,55,000 |
| कानपुर | ₹2,55,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,55,000 |
| नोएडा | ₹2,55,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,55,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,55,000 |
Today And Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव?
| शहर | 28 अगस्त 24K | 29 अगस्त 24K | बदलाव | 28 अगस्त 22K | 29 अगस्त 22K | बदलाव | 28 अगस्त 18K | 29 अगस्त 18K | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹1,59,870 | ₹1,59,870 | ₹0 | ₹1,46,650 | ₹1,46,650 | ₹0 | ₹1,20,120 | ₹1,20,120 | ₹0 |
| मुंबई | ₹1,59,820 | ₹1,59,820 | ₹0 | ₹1,46,500 | ₹1,46,500 | ₹0 | ₹1,19,870 | ₹1,19,870 | ₹0 |
| कोलकाता | ₹1,59,820 | ₹1,59,820 | ₹0 | ₹1,46,500 | ₹1,46,500 | ₹0 | ₹1,19,870 | ₹1,19,870 | ₹0 |
| चेन्नई | ₹1,59,820 | ₹1,59,820 | ₹0 | ₹1,46,500 | ₹1,46,500 | ₹0 | ₹1,24,200 | ₹1,24,200 | ₹0 |
| पटना | ₹1,59,870 | ₹1,59,870 | ₹0 | ₹1,46,550 | ₹1,46,550 | ₹0 | ₹1,19,920 | ₹1,19,920 | ₹0 |
| लखनऊ | ₹1,59,870 | ₹1,59,870 | ₹0 | ₹1,46,650 | ₹1,46,650 | ₹0 | ₹1,20,120 | ₹1,20,120 | ₹0 |
| मेरठ | ₹1,59,870 | ₹1,59,870 | ₹0 | ₹1,46,650 | ₹1,46,650 | ₹0 | ₹1,20,120 | ₹1,20,120 | ₹0 |
| कानपुर | ₹1,59,870 | ₹1,59,870 | ₹0 | ₹1,46,650 | ₹1,46,650 | ₹0 | ₹1,20,120 | ₹1,20,120 | ₹0 |
| गाजियाबाद | ₹1,59,870 | ₹1,59,870 | ₹0 | ₹1,46,650 | ₹1,46,650 | ₹0 | ₹1,20,120 | ₹1,20,120 | ₹0 |
| नोएडा | ₹1,59,870 | ₹1,59,870 | ₹0 | ₹1,46,650 | ₹1,46,650 | ₹0 | ₹1,20,120 | ₹1,20,120 | ₹0 |
| गुरुग्राम | ₹1,59,870 | ₹1,59,870 | ₹0 | ₹1,46,650 | ₹1,46,650 | ₹0 | ₹1,20,120 | ₹1,20,120 | ₹0 |
सोने- चांदी में निवेश का रिर्टन
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी में तेजी देखी जा रही है। सोना 0.52 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,678 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.41 प्रतिशत की मजबूती के साथ 68.98 डॉलर प्रति औंस पर था। सोने और चांदी का प्रदर्शन बीते एक महीने में काफी अच्छा रहा है। इस दौरान सोने ने डॉलर में करीब 15 प्रतिशत और चांदी ने 17.5 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, बीते एक साल में सोने ने 36 प्रतिशत से अधिक और चांदी ने 76 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है।
