सुर्योदय आणि चंद्रोदय
| सूर्योदय | सकाळी 06:02 |
| सूर्यास्त | सायं. 07:11 |
| चंद्रोदय | सायं. 08:17 |
| चंद्रास्त | पहाटे 06:24 |
| दिनविशेष | गुरू कर्क राशीत उत्तररात्री १-४९, सिद्ध योग |
| पूर्ण भरती | दुपारी 12:53 पाण्याची उंची 04.36 मीटर रात्री 12:23 पाण्याची उंची 03.52 मीटर |
| पूर्ण ओहोटी | पहाटे 05:58 पाण्याची उंची 0.66 मीटर सायं. 06:56 पाण्याची उंची 01.88 मीटर |
पंचांग
| दिनांक | 1 जून 2026 | तिथी | प्रतिपदा तिथी सायं. 04: 38 त्यानंतर द्वितीया तिथी |
| वार | सोमवार | नक्षत्र | ज्येष्ठ नक्षत्र सायं. 07:09 त्यानंतर मूळ नक्षत्र प्रारंभ |
| राष्ट्रीय मिति | ज्येष्ठ - 16 | योग | सिद्ध योग सकाळी 06:19 त्यानंतर साध्य योग |
| पक्ष | कृष्ण - प्रतिपदा | करण | कौलव करण सायं. 04:38 त्यानंतर तैतील करण प्रारंभ |
| ऋतू | ग्रीष्म | चंद्र राशी | चंद्र सायं. 07:09 वृश्चिक राशीत त्यानंतर धनु राशीत |
| शक संवत | 1947 | विक्रम संवत | 2083 |
| राहुकाळ | सकाळी 07:30 ते 09:00 वाजेपर्यंत | सूर्य | उत्तरायण |
सोमवारचा शुभ मुहूर्त
| ब्रह्म मुहुर्त | 04:34 - 05:1 |
| विजय मुहूर्त | 14:48 - 15:41 |
| निशिथ काळ | 00:15, जून 02 - 00:58, जून 02 |
| गोधुली बेला | 19:11 - 19:33 |
| अमृत काल | 09:16 - 11:03 |
| राहुकाळ | 07:39 - 09:18 |
| यमगंड | 10:57 - 12:36 |
| गुलिक काळ | 14:15 - 15:54 |
| दुमुर्हूत काळ | 13:03 - 13:56 15:41 - 16:34 |
| वर्ज्य | 04:08, जून 02 - 05:55, जून 02 |
| उपाय | ओम नमः शिवाय मंत्राचा जप करत शिवपिंडीवर 21 बेलपत्र वाहा. |

