सुर्योदय आणि चंद्रोदय
| सूर्योदय | सकाळी 06:12 |
| सूर्यास्त | सायं. 07:00 |
| चंद्रोदय | सायं. 06:47 |
| चंद्रास्त | पहाटे 05:32 |
| दिनविशेष | बुद्ध पौर्णिमा, महाराष्ट्र दिन, कामगार दिन, वैशाख स्नान समाप्ती, कूर्म जयंती, पुष्टिपती विनायक जयंती, बुधाचा पहाटे पूर्वेस लोप, सिद्धी योग |
| पूर्ण भरती | दुपारी 12:07 पाण्याची उंची 04.38 मीटर रात्री 11:49 पाण्याची उंची 03.91 मीटर |
| पूर्ण ओहोटी | पहाटे 05:33 पाण्याची उंची 0.62 मीटर सायं. 06:06 पाण्याची उंची 01.56 मीटर |
पंचांग
| दिनांक | 1 May 2026 | तिथी | पौर्णिमा तिथी रात्री 10:53 त्यानंतर प्रतिपदा तिथी |
| वार | शुक्रवार | नक्षत्र | स्वाती नक्षत्र पहाटे 04:36 पर्यंत त्यानंतर विशाखा नक्षत्र प्रारंभ |
| राष्ट्रीय मिति | वैशाख - 15 | योग | सिद्धी योग रात्री 09:13 त्यानंतर व्यतीपात योग |
| पक्ष | शुक्ल - पौर्णिमा | करण | विष्टी करण सकाळी 10:03 त्यानंतर बालव करण प्रारंभ |
| ऋतू | ग्रीष्म | चंद्र राशी | तुळ राशीत |
| शक संवत | 1947 | विक्रम संवत | 2083 |
| राहुकाळ | सकाळी 10:30 ते दुपारी 12:00 वाजेपर्यंत | सूर्य | उत्तरायण |
शुक्रवारचा शुभ मुहूर्त
शुक्रवारचा अशुभ मुहूर्त
(आचार्य कृष्णदत्त)
| ब्रह्म मुहुर्त | 04:41 - 05:26 |
| विजय मुहूर्त | 14:44 - 15:35 |
| निशिथ काळ | 00:13, मे 02 - 00:58, मे 02 |
| अमृत काल | 18:56 - 20:41 |
| गोधुली बेला | 19:00 - 19:22 |
| राहुकाळ | 10:59 - 12:36 |
| यमगंड | 15:48 - 17:24 |
| गुलिक काळ | 07:47 - 09:23 |
| दुमुर्हूत काळ | 08:45 - 09:36 13:01 - 13:53 |
| वर्ज्य | 08:25 - 10:10 |
| भद्रा | 06:11 - 10:00 |
| उपाय | पिंपळाच्या झाडाखाली तूपाचा दिवा लावा. |

