सुर्योदय आणि चंद्रोदय
| सूर्योदय | सकाळी 06:09 |
| सूर्यास्त | सायं. 07:02 |
| चंद्रोदय | रात्री 11:57 |
| चंद्रास्त | सकाळी 10:13 |
| दिनविशेष | गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, वेशी योग |
| पूर्ण भरती | पहाटे 02:18 पाण्याची उंची 03.32 मीटर दुपारी 03:28 पाण्याची उंची 03.93 मीटर |
| पूर्ण ओहोटी | सकाळी 08:22 पाण्याची उंची 01.08 मीटर रात्री 09:34 पाण्याची उंची 02.14 मीटर |
पंचांग
| दिनांक | 7 May 2026 | तिथी | पंचमी तिथी सकाळी 10:15 त्यानंतर षष्ठी तिथी |
| वार | गुरूवार | नक्षत्र | पूर्वाषाढा नक्षत्र सायं.06:46 पर्यंत त्यानंतर उत्तराषाढा नक्षत्र प्रारंभ |
| राष्ट्रीय मिति | वैशाख - 20 | योग | साध्य योग मध्यरात्री 02:00 त्यानंतर शुभ योग |
| पक्ष | कृष्ण - पंचमी | करण | तैतील करण सकाळी 10:15 त्यानंतर वणीज करण प्रारंभ |
| ऋतू | ग्रीष्म | चंद्र राशी | चंद्र मध्यरात्री 01:27 धनु राशीत त्यानंतर मकर राशीत |
| शक संवत | 1947 | विक्रम संवत | 2083 |
| राहुकाळ | दुपारी 01:30 ते 03:00 वाजेपर्यंत | सूर्य | उत्तरायण |
गुरूवारचा शुभ मुहूर्त
| ब्रह्म मुहुर्त | 04:39 - 05:23 |
| विजय मुहूर्त | 14:44 - 15:36 |
| निशिथ काळ | 00:13, मे 08 - 00:57, मे 08 |
| गोधुली बेला | 19:02 - 19:24 |
| अमृत काल | 13:23 - 15:11 |
| राहुकाळ | 14:12 - 15:49 |
| यमगंड | 06:07 - 07:44 |
| गुलिक काळ | 09:21 - 10:58 |
| दुमुर्हूत काळ | 10:26 - 11:18 15:36 - 16:28 |
| वर्ज्य | 03:37, मे 08 - 05:23, मे 08 |
| उपाय | ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्राचा जप करा. |

