The Commonwealth Games 2026 is set to be held in Glasgow, Scotland.
The event will begin on July 23 to August 2, 2026. A total of 74 nations will compete in the event, which features 10 sports and 6 para sports. Many Indian stars, including Neeraj Chopra, Mirabai Chanu, Nikhat Zareen, and others, will aim to bring medals home. In this blog, you will get to know everything about the Commonwealth Games 2026 schedule, venue, and where to catch all the live action.
Commonwealth Games 2026 Schedule
| Sport | Competition Dates | Venue | No. of Indian Entries |
|---|---|---|---|
| Athletics & Para-athletics | 27 July - 1 August 2026 | Scotstoun Stadium | 32 |
| Swimming & Para Swimming | 24 - 29 July 2026 | Tollcross International Swimming Centre | 17 |
| Track Cycling & Para Track Cycling | 24 July - 1 August 2026 | Sir Chris Hoy Velodrome | 13 |
| Weightlifting & Para Powerlifting | 26 - 30 July 2026 | Scottish Event Campus (SEC) | 16 |
| Boxing | 26 July - 1 August 2026 | SEC Centre | 14 |
| Artistic Gymnastics | 24 - 29 July 2026 | SEC Centre | 6 |
| Judo | 30 July - 1 August 2026 | SEC Centre | 10 |
| Lawn Bowls & Para Lawn Bowls | 23 July - 1 August 2026 | Glasgow Green | 18 |
| 3×3 Basketball & Wheelchair 3×3 Basketball | 29 July - 2 August 2026 | Braehead Arena | 20 |
| Netball | 24 July - 2 August 2026 | Emirates Arena | 0 (India did not qualify) |
List of Indian Athletes in Commonwealth Games 2026
Below we have mentioned all the athletes taking part in the CWG 2026.
Athletics & Para-athletics
| S.No. | Athlete | Category | Event(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Neeraj Chopra | Athletics | Men’s Javelin Throw |
| 2 | Murali Sreeshankar | Athletics | Men’s Long Jump |
| 3 | Tejinderpal Singh Toor | Athletics | Men’s Shot Put |
| 4 | Avinash Sable | Athletics | Men’s 3000m Steeplechase |
| 5 | Gulveer Singh | Athletics | Men’s 5000m / 10,000m |
| 6 | Gurindervir Singh | Athletics | Men’s 100m |
| 7 | Animesh Kujur | Athletics | Men’s 100m / 200m |
| 8 | Amlan Borgohain | Athletics | Men’s 200m |
| 9 | Abdulla Aboobacker | Athletics | Men’s Triple Jump |
| 10 | Praveen Chithravel | Athletics | Men’s Triple Jump |
| 11 | Tajinderpal Singh Toor | Athletics | Men’s Shot Put |
| 12 | Jeswin Aldrin | Athletics | Men’s Long Jump |
| 13 | Jyothi Yarraji | Athletics | Women’s 100m Hurdles |
| 14 | Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 3000m Steeplechase / 5000m |
| 15 | Priyanka Goswami | Athletics | Women’s 20km Race Walk |
| 16 | Pooja | Athletics | Women’s High Jump |
| 17 | Ancy Sojan | Athletics | Women’s Long Jump |
| 18 | Shaili Singh | Athletics | Women’s Long Jump |
| 19 | Vithya Ramraj | Athletics | Women’s 400m Hurdles |
| 20 | Subha Venkatesan | Athletics | Women’s 400m / Relay |
| 21 | Kiran Pahal | Athletics | Women’s 400m |
| 22 | Rupal Chaudhary | Athletics | Women’s 400m |
| 23 | Mixed Relay Team Members | Athletics | 4×400m Mixed Relay |
| 24 | Women’s Relay Team Members | Athletics | 4×400m Relay |
| 25 | Men’s Relay Team Members | Athletics | 4×400m Relay |
| 26 | Soman Rana | Para Athletics | Shot Put (F57) |
| 27 | Shilpa KS | Para Athletics | Track Events |
| 28 | Sunil Kumar | Para Athletics | Shot Put / Javelin (F40) |
| 29 | Bhavani Valasamgari | Para Athletics | 100m / 200m (T46) |
| 30 | Additional Para Athletes | Para Athletics | Various Events |
Swimming & Para Swimming
| S.No. | Athlete | Category | Event(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Srihari Nataraj | Swimming | Men’s 50m Backstroke, 100m Backstroke, 100m Freestyle, 4×200m Freestyle Relay |
| 2 | Sajan Prakash | Swimming | Men’s 50m Butterfly, 200m Butterfly, 200m Freestyle |
| 3 | Aryan Nehra | Swimming | Men’s 400m Freestyle, 800m Freestyle, 1500m Freestyle, 4×200m Freestyle Relay |
| 4 | Aneesh S. Gowda | Swimming | Men’s 200m Freestyle, 4×200m Freestyle Relay |
| 5 | Dhakshan Shashikumar | Swimming | Men’s 400m Freestyle, 4×200m Freestyle Relay |
| 6 | Ravi Veera Venkata Bhavani Karthik Budigina | Para Swimming | Men’s 50m Freestyle (S13) |
| 7 | Ali Imam | Para Swimming | Men’s 100m Freestyle (S13) |
| 8 | Suyash Narayan Jadhav | Para Swimming | Men’s 50m Freestyle (S7) |
| 9 | Chaitanya Vishwas Kulkarni | Para Swimming | Men’s 200m Freestyle (S14) |
| 10 | Swatik Patil | Para Swimming | Men’s 50m Freestyle (S7) |
Track Cycling & Para Track Cycling
| S.No. | Athlete | Category | Event(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Esow Alben | Track Cycling | Men’s Sprint, Keirin, Team Sprint |
| 2 | Ronaldo Laitonjam Singh | Track Cycling | Men’s Sprint, Keirin, Team Sprint |
| 3 | Rojit Singh | Track Cycling | Men’s Team Sprint |
| 4 | David Beckham Elkatohchoongo | Track Cycling | Men’s Team Sprint, 1 km Time Trial |
| 5 | Dinesh Kumar | Track Cycling | Men’s Individual Pursuit, Team Pursuit |
| 6 | Harshveer Singh Sekhon | Track Cycling | Men’s Individual Pursuit, Team Pursuit |
| 7 | Pooja Danole | Track Cycling | Women’s Sprint, Keirin, Team Sprint |
| 8 | Celestina Rema B. | Track Cycling | Women’s Sprint, Keirin, Team Sprint |
| 9 | Shushikala Agashe | Track Cycling | Women’s Team Sprint |
| 10 | Mayuri Lute | Track Cycling | Women’s Individual Pursuit, Team Pursuit |
| 11 | Priyanka Dilip Goswami | Track Cycling | Women’s Individual Pursuit, Team Pursuit |
| 12 | Lisha Das | Para Track Cycling | Women’s 1 km Time Trial (C4-5), Individual Pursuit (C4-5) |
| 13 | Jyoti Gaderiya | Para Track Cycling | Women’s Tandem Sprint (B), Women’s Tandem 1 km Time Trial (B) (Pilot) |
Weightlifting & Para Powerlifting
| S.No. | Athlete | Category | Event(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirabai Chanu | Weightlifting | Women’s 48 kg |
| 2 | Bindyarani Devi | Weightlifting | Women’s 53 kg |
| 3 | Harjinder Kaur | Weightlifting | Women’s 58 kg |
| 4 | Seram Nirupama Devi | Weightlifting | Women’s 63 kg |
| 5 | Purnima Pandey | Weightlifting | Women’s 69 kg |
| 6 | Manpreet Kaur | Weightlifting | Women’s +86 kg |
| 7 | Jeremy Lalrinnunga | Weightlifting | Men’s 65 kg |
| 8 | Achinta Sheuli | Weightlifting | Men’s 79 kg |
| 9 | Ajith Narayanan | Weightlifting | Men’s 88 kg |
| 10 | Vikas Thakur | Weightlifting | Men’s 94 kg |
| 11 | Gurdeep Singh | Weightlifting | Men’s +110 kg |
| 12 | Ashok Kumar Malik | Para Powerlifting | Men’s Up to 65 kg |
| 13 | Jaspreet Kaur | Para Powerlifting | Women’s Up to 61 kg |
| 14 | Manish Kumar | Para Powerlifting | Men’s Up to 72 kg |
| 15 | Seema Rani | Para Powerlifting | Women’s Up to 73 kg |
| 16 | Paramjeet Kumar | Para Powerlifting | Men’s Up to 88 kg |
Boxing
| S.No. | Athlete | Category | Event(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sakshi Chaudhary | Women’s Boxing | Women’s 51 kg |
| 2 | Preeti Pawar | Women’s Boxing | Women’s 54 kg |
| 3 | Jaismine Lamboria | Women’s Boxing | Women’s 57 kg |
| 4 | Sanju | Women’s Boxing | Women’s 60 kg |
| 5 | Lovlina Borgohain | Women’s Boxing | Women’s 70 kg |
| 6 | Poonam | Women’s Boxing | Women’s 75 kg |
| 7 | Jadumani Singh | Men’s Boxing | Men’s 55 kg |
| 8 | Sachin Siwach | Men’s Boxing | Men’s 60 kg |
| 9 | Aditya Pratap Singh | Men’s Boxing | Men’s 65 kg |
| 10 | Sumit Kundu | Men’s Boxing | Men’s 70 kg |
| 11 | Vishal | Men’s Boxing | Men’s 75 kg |
| 12 | Ankush | Men’s Boxing | Men’s 80 kg |
| 13 | Kapil Pokhariya | Men’s Boxing | Men’s 90 kg |
| 14 | Narendra Berwal | Men’s Boxing | Men’s +90 kg |
Artistic Gymnastics
| S.No. | Athlete | Category | Event(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pranati Nayak | Women’s Artistic Gymnastics | Women’s Individual All-Around, Vault, Balance Beam, Floor Exercise |
| 2 | Protistha Samanta | Women’s Artistic Gymnastics | Women’s Individual All-Around, Uneven Bars, Balance Beam, Floor Exercise |
| 3 | Riya Devrani | Women’s Artistic Gymnastics | Women’s Individual All-Around |
| 4 | Yogeshwar Singh | Men’s Artistic Gymnastics | Men’s Individual All-Around, Floor Exercise, Pommel Horse, Rings, Vault, Parallel Bars, Horizontal Bar |
| 5 | Satyajit Mondal | Men’s Artistic Gymnastics | Men’s Individual All-Around |
| 6 | Ashish Kumar | Men’s Artistic Gymnastics | Men’s Individual All-Around, Floor Exercise, Vault |
Judo
| S.No. | Athlete | Category | Event(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Asmita Dey | Women’s Judo | Women’s -48 kg |
| 2 | Shraddha Kadubal Chopade | Women’s Judo | Women’s -52 kg |
| 3 | Yamini Mourya | Women’s Judo | Women’s -57 kg |
| 4 | Himanshi Tokas | Women’s Judo | Women’s -63 kg |
| 5 | Tulika Maan | Women’s Judo | Women’s +78 kg |
| 6 | Shushila Devi Likmabam | Women’s Judo | Women’s -48 kg |
| 7 | Divya Tewari | Women’s Judo | Women’s -78 kg |
| 8 | Mohit Kumar | Men’s Judo | Men’s -60 kg |
| 9 | Abhishek Yadav | Men’s Judo | Men’s -66 kg |
| 10 | Arun Kumar† | Men’s Judo | Men’s -73 kg |
| 11 | Vikash Dalal | Men’s Judo | Men’s -81 kg |
| 12 | Naresh Kumar | Men’s Judo | Men’s -90 kg |
| 13 | Yash Ghanghas | Men’s Judo | Men’s -100 kg |
| 14 | Ritik Sharma | Men’s Judo | Men’s +100 kg |
Lawn Bowls & Para Lawn Bowls
| S.No. | Athlete | Category | Event(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lovely Choubey | Lawn Bowls | Women’s Pairs |
| 2 | Pinki Singh | Lawn Bowls | Women’s Pairs |
| 3 | Nayanmoni Saikia | Lawn Bowls | Women’s Singles |
| 4 | Rupa Rani Tirkey | Lawn Bowls | Women’s Pairs |
| 5 | Sunil Bahadur | Lawn Bowls | Men’s Singles |
| 6 | Chandan Kumar Singh | Lawn Bowls | Men’s Pairs |
| 7 | Navneet Singh | Lawn Bowls | Men’s Pairs |
| 8 | Dinesh Kumar | Lawn Bowls | Men’s Pairs |
| 9 | Mridul Borgohain | Lawn Bowls | Men’s Pairs |
| 10 | Putul Sonowal | Para Lawn Bowls | Men’s Pairs (B6-B8) |
| 11 | Raj Kumar | Para Lawn Bowls | Men’s Pairs (B6-B8) |
| 12 | Pooja Sharma | Para Lawn Bowls | Women’s Pairs (B6-B8) |
| 13 | Kiran Devi | Para Lawn Bowls | Women’s Pairs (B6-B8) |
| 14 | Anita | Para Lawn Bowls | Mixed Pairs (B2-B3) |
| 15 | Ramesh Kumar | Para Lawn Bowls | Mixed Pairs (B2-B3) |
3×3 Basketball & Wheelchair 3×3 Basketball
| S.No. | Athlete | Category | Event(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harsh Dagar | 3×3 Basketball | Men’s 3×3 Basketball |
| 2 | Arvind Muthu Krishnan | 3×3 Basketball | Men’s 3×3 Basketball |
| 3 | Pranav Prince | 3×3 Basketball | Men’s 3×3 Basketball |
| 4 | Muin Bek Hafeez | 3×3 Basketball | Men’s 3×3 Basketball |
| 5 | Kushal Singh | 3×3 Basketball | Men’s 3×3 Basketball (Reserve) |
| 6 | Sreekala Rani | 3×3 Basketball | Women’s 3×3 Basketball |
| 7 | Shireen Limaye | 3×3 Basketball | Women’s 3×3 Basketball |
| 8 | Dharsini Selvamuthu | 3×3 Basketball | Women’s 3×3 Basketball |
| 9 | Sreekala Rani R. | 3×3 Basketball | Women’s 3×3 Basketball |
| 10 | Minakshi Harichandra Jadhav | Wheelchair 3×3 Basketball | Women’s Wheelchair 3×3 Basketball |
| 11 | Irengbam Ritu Chanu | Wheelchair 3×3 Basketball | Women’s Wheelchair 3×3 Basketball |
| 12 | Reena Rameshchandra Gupta | Wheelchair 3×3 Basketball | Women’s Wheelchair 3×3 Basketball |
| 13 | Laxmi Rayappa Rayannavar | Wheelchair 3×3 Basketball | Women’s Wheelchair 3×3 Basketball |
Where to Watch
The Commonwealth Games 2026 will be broadcasted live on television and online through Sony’s platform. Sony Sports Network Live TV will broadcast major events, including Indian athletes’ matches and medal events. While Sony LIV Live will also stream all major events. The app requires a subscription, and once you have it, the events can be watched on mobile, Smart TV, tablet, and even the web. DD Sports will broadcast the live coverage of selected events involving Indian athletes and medal events.
Amazing Facts About Commonwealth Games
FAQs
How many sports are included in the 2026 Commonwealth Games?The Games feature 10 sports, including six integrated para-sports, held across four main venues.
Which prominent Indian athletes are competing in CWG 2026?Top Indian athletes include Neeraj Chopra, Mirabai Chanu, Lovlina Borgohain, and Murali Sreeshankar.
Where can fans in India watch the Commonwealth Games 2026 on TV?Live broadcasts will be available on the Sony Sports Network and Doordarshan Sports.
Why were major sports like badminton, hockey, and wrestling dropped?Organizers reduced the sports program to cut costs after Victoria, Australia dropped out of hosting the Games.
